- PVP -36%
MƔs de
Horze
Botas Altas de Cuero AutƩntico Winslow
ReseƱas
180,03 ā¬
PVP 279,99 ā¬
Color: Negro
GrƔfico de tamaƱo
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
TamaƱo: 42
GrƔfico de tamaƱo
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Height: Regular
GrƔfico de tamaƱo
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Width: Wide
GrƔfico de tamaƱo
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
MƔs de
Descripción del producto
Botas altas hermosas confeccionadas conun cuero brasileƱo refinado.
Botas altas son obligadas para unacompetición cuando no valen polainas y botines.
Estas botas hermosas de cuero brasileƱotienen una cremallera trasera con una solapa elƔstica para aparentarpulidas y lisas.
Una suela de goma y múltiples tamañosde pie y anchuras ofrecen comodidad.
El pie tiene detalles perforados, cordones fijos elƔsticos y un bonito reposa espuelas.
El revestimiento es de ante suave paramayor comodidad.
Un emblema Z en la parte de arriba dela caña incluye un pequeño botón de metal con el logo incrustadode cristales.
Una correa de cuero con un botón de presión en la parte de arriba y de abajo de la cremallera mantienen a esta bota firmemente cerrada.
CaracterĆsticas especiales:
- Bota alta elegante en cuero suave
- ElƔstico por la cremallera
- Cierres de presión en la parte de arriba y de abajo de la pierna
- Patrón de agujeros perforados en lazona del pie
- Suela cómoda de goma
- Punta cuadrada
- Logo Z con cristales en la parte de arriba externa de la pierna
- Revestimiento interior en ante de cueroporcino suave
- Cremallera YKK
- Cuatro Anchuras de CaƱa: Delgado, Regular, Ancho, Extra Ancho
Producto No.: 39071
Material y cuidado
Descripción técnica:
100% Cuero AutƩntico.
Instrucción de lavado:
Limpiar con un paño húmedo después de cada uso. Limpiar con productos adecuados para el cuidado de cuero.
Información del fabricante y documentos
Horze
Horze International GmbH Flemingstr. 20-22
36041 Fulda
Germany
Share
-
Transpirable