MƔs de
Ariat
Windermere II H2O botas impermeables para mujer
ReseƱas
Color: Brown
GrƔfico de tamaƱo
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women“s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women“s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women“s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women“s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women“s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women“s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women“s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women“s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women“s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women“s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women“s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women“s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men“s | 39 | 6 | 7 |
| Men“s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men“s | 41 | 7 | 8 |
| Men“s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men“s | 42 | 8 | 9 |
| Men“s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men“s | 43 | 9 | 10 |
| Men“s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men“s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men“s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men“s | 46 | 11 | 12 |
| Men“s | 47 | 12 | 13 |
| Men“s | 48 | 13 | 14 |
| Men“s | 49 | 14 | 15 |
TamaƱo: 41,5
GrƔfico de tamaƱo
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women“s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women“s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women“s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women“s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women“s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women“s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women“s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women“s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women“s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women“s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women“s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women“s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men“s | 39 | 6 | 7 |
| Men“s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men“s | 41 | 7 | 8 |
| Men“s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men“s | 42 | 8 | 9 |
| Men“s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men“s | 43 | 9 | 10 |
| Men“s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men“s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men“s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men“s | 46 | 11 | 12 |
| Men“s | 47 | 12 | 13 |
| Men“s | 48 | 13 | 14 |
| Men“s | 49 | 14 | 15 |
Height: Regular
GrƔfico de tamaƱo
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women“s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women“s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women“s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women“s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women“s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women“s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women“s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women“s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women“s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women“s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women“s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women“s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men“s | 39 | 6 | 7 |
| Men“s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men“s | 41 | 7 | 8 |
| Men“s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men“s | 42 | 8 | 9 |
| Men“s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men“s | 43 | 9 | 10 |
| Men“s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men“s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men“s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men“s | 46 | 11 | 12 |
| Men“s | 47 | 12 | 13 |
| Men“s | 48 | 13 | 14 |
| Men“s | 49 | 14 | 15 |
Width: Regular
GrƔfico de tamaƱo
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women“s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women“s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women“s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women“s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women“s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women“s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women“s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women“s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women“s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women“s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women“s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women“s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men“s | 39 | 6 | 7 |
| Men“s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men“s | 41 | 7 | 8 |
| Men“s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men“s | 42 | 8 | 9 |
| Men“s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men“s | 43 | 9 | 10 |
| Men“s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men“s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men“s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men“s | 46 | 11 | 12 |
| Men“s | 47 | 12 | 13 |
| Men“s | 48 | 13 | 14 |
| Men“s | 49 | 14 | 15 |
MƔs de
Descripción del producto
La bota de campo Windermere estĆ” lista para cualquier cosa: tareas en el jardĆn, un paseo por la tarde y mĆ”s.
Este clƔsico refinado cuenta con un refuerzo elƔstico para un ajuste seguro y un detalle de diseƱo de herrajes con el logotipo del emblema.
Se completa con una suela exterior amigable para el ciclista y tambiƩn es resistente al agua.
CaracterĆsticas especiales:
- TecnologĆa 4LR⢠para apoyo y amortiguación
- Construcción de membrana impermeable impermeable Pro⢠con parte superior impermeable de cuero de grano completo y gamuza
- Refuerzo de ajuste elƔstico medial
- LĆnea superior favorecedora con detalle de herrajes
- Suela apto para estribos
- La suela exterior Duratread ⢠resistente al Ôcido de corral que no deja marcas proporciona la mÔxima resistencia al desgaste y flexibilidad
Producto No.: GBFPD
Material y cuidado
Descripción técnica:
100% cuero.
Información del fabricante y documentos
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Share
-
Transpirable
-
Repelente al agua
-
Impermeable