Más de
Saxon
Botas altas de equitación Syntovia
Reseñas
Color: Black
Gráfico de tamaño
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Tamaño: 38
Gráfico de tamaño
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Height: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Width: Wide
Gráfico de tamaño
| Size | UK size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35,2 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 37 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36,6 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36,6 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 38 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 43,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 45,5 cm | 36,6 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 43,5 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 45,5 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39,6 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39,6 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 40 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39,6 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39,6 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 41 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 41 cm |
Please note: the given measurements are approximate product dimensions.
Más de
Descripción del producto
Estas botas son perfectas para salto o concurso completo.
Las botas de montar Saxon Syntovia tienen un elegante sistema de cordones y delicadas costuras en la puntera. Las inserciones elásticas aseguran un ajuste perfecto, mientras que la plantilla de EVA brinda comodidad. La cremallera permite ponértelas y quitártelas con facilidad. La suela duradera ofrece un agarre firme.
Características especiales:
- Piel sintética granulada con apariencia de piel
- Inserciones elásticas para un ajuste perfecto
- Plantilla de EVA para mayor comodidad
- Cremallera YKK para una durabilidad prolongada
- Suela exterior fija de goma
Producto No.: NZZ8D
Material y cuidado
Descripción técnica:
Piel sintética granulada de alta calidad. Suela de goma.
Información del fabricante y documentos
Saxon
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK