- PVP -22%
Más de
Mountain Horse
Sovereign High Rider Botas de Equitación para Mujer
Reseñas
273,61 €
UVP 349,00 €
Color: Black
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Tamaño: 36
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Height: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Width: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Mayores descuentos permanentes en la aplicación
Descargar ahora
Más de
Descripción del producto
Tradicional y atemporal, la bota Sovereign Field ofrece una posición más cómoda con los talones hacia abajo con la exclusiva tecnología Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™. Los atributos incluyen una fuerte y duradera cremallera YKK® Vislon de longitud completa en la parte posterior, cremallera con broche de presión en la parte superior de la bota, elástico oculto duradero a lo largo del costado de la cremallera para un ajuste cómodo, suave forro de cuero genuino seleccionado de primera calidad, parte superior de corte español, 9 juegos de ojales con cordones elásticos fijos, exclusiva tecnología Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™ para una posición cómoda con los talones hacia abajo, plantilla extraíble ShockX™ Advanced de diseño ergonómico, cubierta protectora del talón con broche para proteger la cremallera, excepcional suela High-Density™ con agarre zonas de ondulación sensibles para un mayor rendimiento y vástago de acero templado integrado para una mejor estabilidad al andar y andar. Argollas para botas inflables Mountain Horse® de cortesía y bolsa para botas incluidas en la caja.
Características especiales:
- Exclusiva tecnología Mountain Horse Flexnotch™ para una posición más suave y fácil con los talones hacia abajo Parte superior de cuero de plena flor lustroso y resistente Hermoso brillo y acabado con excelente soporte Suela exterior excepcional High Density™ Zonas onduladas sensibles al agarre para mayor rendimiento y más Cremallera YKK® genuina duradera en el Espalda Elástico oculto a lo largo del interior de la parte posterior del eje para un ajuste más personalizado Plantilla con amortiguación de diseño ergonómico ShockX™ Vástago de acero templado integrado para mejorar la estabilidad al montar y caminar
Producto No.: GJJ9P
Material y cuidado
Descripción técnica:
Material: Piel plena flor. Forro: Piel plena flor lisa.
Instrucción de lavado:
Limpie con una esponja limpia y húmeda después de cada uso para eliminar el sudor y la suciedad. Seque con una toalla suave y limpia. Usa productos de limpieza para cuero.
Información del fabricante y documentos
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Share
-
Transpirable