- Nuevo
Dublin
River botas impermeables
Reseñas
Color: Dark Brown
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Tamaño: 36
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Altura: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
Anchura: Wide
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Calf | C - Ankle |
|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Regular (UK 3) | 39 cm | 36.1 cm | 27.6 cm |
| 36 - Regular/Wide (UK 3) | 39 cm | 37.55 cm | 27.6 cm |
| 36,5 - Regular/Regular (UK 3,5) | 39.6 cm | 36.4 cm | 28 cm |
| 36,5 - Regular/Wide (UK 3,5) | 39.6 cm | 38 cm | 28 cm |
| 37 - Regular/Regular (UK 4) | 40.2 cm | 37.4 cm | 28.4 cm |
| 37 - Regular/Wide (UK 4) | 40.2 cm | 38.6 cm | 28.4 cm |
| 37,5 - Regular/Regular (UK 4,5) | 40.6 cm | 37.4 cm | 28.8 cm |
| 37,5 - Regular/Wide (UK 4,5) | 40.6 cm | 39 cm | 28.8 cm |
| 38 - Regular/Regular (UK 5) | 41 cm | 37.8 cm | 29.2 cm |
| 38 - Regular/Wide (UK 5) | 41 cm | 39.4 cm | 29.2 cm |
| 38,5 - Regular/Regular (UK 5,5) | 41.2 cm | 38.4 cm | 29.6 cm |
| 38,5 - Regular/Wide (UK 5,5) | 41.2 cm | 39.9 cm | 29.6 cm |
| 39 - Regular/Regular (UK 6) | 42 cm | 38.9 cm | 30 cm |
| 39 - Regular/Wide (UK 6) | 42 cm | 40.6 cm | 27 cm |
| 40 - Regular/Regular (UK 6,5) | 42.6 cm | 39.6 cm | 30.5 cm |
| 40 - Regular/Wide (UK 6,5) | 42.6 cm | 41.2 cm | 30.5 cm |
| 41 - Regular/Regular (UK 7) | 43.2 cm | 40.2 cm | 31 cm |
| 41 - Regular/Wide (UK 7) | 43.2 cm | 41.8 cm | 31 cm |
| 41,5 - Regular/Regular (UK 7,5) | 43.8 cm | 40.8 cm | 31.5 cm |
| 41,5 - Regular/Wide (UK 7,5) | 43.8 cm | 42.4 cm | 31.5 cm |
| 42 - Regular/Regular (UK 8) | 44.4 cm | 41.2 cm | 32 cm |
| 42 - Regular/Wide (UK 8) | 44.4 cm | 42.95 cm | 32 cm |
| 42,5 - Regular/Regular (UK 8,5) | 45 cm | 41.6 cm | 32.5 cm |
| 42,5 - Regular/Wide (UK 8,5) | 45 cm | 43.45 cm | 32.5 cm |
| 43 - Regular/Regular (UK 9) | 45.6 cm | 42.2 cm | 33 cm |
| 43 - Regular/Wide (UK 9) | 45.6 cm | 44.1 cm | 33 cm |
| 44 - Regular/Regular | 46.6 cm | 43.2 cm | 33.5 cm |
| 44 - Regular/Wide | 46.6 cm | 45.1 cm | 33.5 cm |
A - Total height of shoe
B - Circumference top calf
C - Circumference ankle
-
✓ Kostenlose Lieferung bei Bestellungen über 99€
-
✓ RÜCKGABERECHT innerhalb 30 Tage
Más de
Descripción del producto
Diseñadas para rendir en todas las condiciones, las botas Dublin River Field combinan resistencia, comodidad y una protección impermeable confiable para montar a caballo a diario y para actividades al aire libre.
Elaboradas con cuero de primera calidad, estas botas altas cuentan con una membrana impermeable de longitud completa para mantener los pies y las piernas secos, mientras que la amortiguación avanzada y el soporte interno ofrecen una comodidad duradera durante todo el día.
Diseñadas con una suela exterior de tracción resistente para agarre y estabilidad, son una opción confiable para los jinetes que necesitan rendimiento sin comprometer el estilo.
Características especiales:
- Durabilidad superior: la parte superior de cuero proporciona resistencia, protección y un uso prolongado.
- Rendimiento impermeable: el forro de membrana de longitud completa mantiene los pies y las piernas secos en condiciones húmedas.
- Comodidad durante todo el día: sistema de plantilla RCS transpirable con soporte para el talón y el arco, además de capas de doble amortiguación.
- Estabilidad mejorada: la pata de metal con soporte moldeado para el talón y el arco mejora el equilibrio y reduce la fatiga.
- Agarre fiable: la suela Traction-Pro combina una entresuela Phylon ligera con goma termoplástica para amortiguación, tracción y durabilidad.
- Uso versátil: ideal para montar a caballo, trabajos en el jardín y actividades al aire libre en todas las estaciones.
- Diseño centrado en la comodidad: diseñado para soportar largas horas de pie con un rendimiento fiable.
- Nota sobre el material natural: Como el cuero es un producto natural, pueden producirse ligeras variaciones de color
Producto No.: VAFT4
Información del fabricante y documentos
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Share
-
Impermeable