Más de
Suedwind Footwear
Botas Altas de Equitación Veganas con Cordones Legacy Venado
Reseñas
119,74 €
UVP 159,00 €
Color: black
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Tamaño: 39
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Height: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Width: Wide
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Mayores descuentos permanentes en la aplicación
Descargar ahora
Más de
Descripción del producto
La serie LEGACY proporciona la combinación ideal de apariencia clásica, comodidad y calidad. La suela de goma, media suela con cambrillón termoplástico integrado y las espuma amortiguadora EVA en talón proporcionan el mejor punto de apoyo, durabilidad y flexibilidad, mientras que dan la sensación de ya ser ablandados desde el principio. Los mejores resultados en una apariencia clásica y comodidad relajada. El ajuste y un punto de apoyo robusto son lo que hacen que un buen par de botas sean estupendas. El compuesto de goma absorbente de impacto y la Planta del Pie ORTHOLITE® Triple Densidad proporcionan justo esto mientras mantienen tus pies tan cómodos como un par de deportivas. Disfruta de comodidad durante todo el día, sin sacrificar una apariencia clásica, durabilidad o un punto de apoyo seguro.
Características especiales:
- Tecnología de suela Ultima RS® para comodidad y estabilidad
- Plantillas Ortholite® para mayor comodidad y equilibrio de humedad
- Parte superior de cuero vegano
- Forro de malla
- Caña alta estilo español
- Punta cuadrada clásica
- Cordones frontales
- Elástico en la parte trasera de la caña
- Entresuela con refuerzo termoplástico
- Amortiguación en el talón de EVA
- Cremallera trasera YKK®
Producto No.: TTJ8Y
Información del fabricante y documentos
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Transpirable