Más de
Suedwind Footwear
Botas Altas Merino para Mujer Legacy Venado
Reseñas
Color: Black
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Tamaño: 40
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Height: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Width: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
| 38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
| 38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
| 39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
| 39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
| 39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
| 39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
| 40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
| 40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
| 40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
| 40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
| 41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
| 41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
| 41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Mayores descuentos permanentes en la aplicación
Descargar ahora
Más de
Descripción del producto
La serie LEGACY proporciona la combinación ideal de apariencia clásica, comodidad y calidad.
La suela de goma, media suela con cambrillón termoplástico integrado y espuma amortiguadora EVA para talón proporcionan el mejor agarre, durabilidad y flexibilidad, mientras que ofrecen comodidad desde el principio.
Desempeño de nivel mundial en una apariencia clásica y comodidad relajada.
Ajuste y agarre fuerte son lo que hacen que un buen par de botas sean estupendas, nuestro compuesto de goma absorbente de impacto y lana MERINO auténtico proporcionan justo esto mientras mantienen tus pies tan cómodas como en un par de zapatillas.
Disfruta de comodidad todo el día sin sacrificar una apariencia clásica, durabilidad o agarre seguro.
Características especiales:
- Tecnología Suela RS® Ultima para Comodidad y Estabilidad
- Empeine de Cuero Europeo a Plena Flor
- Revestimiento de Lana Merino a lo largo de Caña y Pie
- Parte Superior con corte Español Alto
- Punta Cuadrada Clásica
- Cordones Delanteros
- Media Suela con Cambrillón Termoplástico
- Amortiguación de talón EVA
- Cremallera Trasera YKK®
- Talla: 38 – 41 (ver tabla de tallas para talla de caña)
Producto No.: 6N0W9
Material y cuidado
Descripción técnica:
El modelo es una talla más pequeña.
Información del fabricante y documentos
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany