Más de
Tonics
Botas Altas de Equitación Gravity
Reseñas
Color: Black
Gráfico de tamaño
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
| 37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
| 39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
| 42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Tamaño: 39
Gráfico de tamaño
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
| 37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
| 39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
| 42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Height: Regular
Gráfico de tamaño
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
| 37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
| 39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
| 42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Width: Wide
Gráfico de tamaño
| Size EU | Size UK | Size US | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|---|---|
| 37 - Regular/Slim | 4 | 6,5 | 41 cm | 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 6,5 | 41 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 6,5 | 41 cm | 37 cm |
| 37 - Tall/Slim | 4 | 6,5 | 44 cm | 33 cm |
| 37 - Tall/Regular | 4 | 6,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Slim | 5 | 7,5 | 41 cm | 33 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 7,5 | 41 cm | 35 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 7,5 | 41 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm |
| 38 - Tall/Slim | 5 | 7,5 | 47 cm | 33 cm |
| 38 - Tall/Regular | 5 | 7,5 | 47 cm | 35 cm |
| 38 - Tall/Wide | 5 | 7,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 33 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 8,5 | 44 cm | 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 8,5 | 44 cm | 37 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 39 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm | 41 cm |
| 39 - Tall/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 33 cm |
| 39 - Tall/Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 35 cm |
| 39 - Tall/Regular | 6 | 8,5 | 47 cm | 37 cm |
| 39 - Tall/Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 39 cm |
| 39 - X-Tall/Regular | 6 | 8,5 | 50 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Slim | 6,5 | 9 | 44 cm | 35 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 9 | 44 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 9 | 44 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 9 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 41 cm |
| 40 - Tall/Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 35 cm |
| 40 - Tall/Regular | 6,5 | 9 | 50 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 9,5 | 44 cm | 37 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 9,5 | 44 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 33 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 9,5 | 47 cm | 35 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 9,5 | 47 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm | 41 cm |
| 41 - Tall/Slim | 7 | 9,5 | 50 cm | 35 cm |
| 41 - Tall/Regular | 7 | 9,5 | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 37 cm |
| 42 - 42 - Short/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 35 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 37 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm | 39 cm |
Más de
Descripción del producto
¡El nuevo "Gravity" impresiona con su estupenda relación precio-rendimiento sin sacrificar las bien conocidas propiedades de las botas altas Tonics populares!
Convence con su elegancia deportiva y destaca con sus detalles funcionales.
Hecho de cuero liso fino y con el agarre comprobado de cuero en el interior, asegura una posición estable de pantorrilla en el caballo.
La caña revestida con piel de ternero es particularmente estable y da a la bota una apariencia llamativa de alta calidad.
La suela moderna recién desarrollada con un perfil de agarre remata perfectamente la imagen y también asegura agarre óptimo en el estribo.
Gracias al revestimiento de malla transpirable en la zona del pie, la plantilla pre-formada con el acolchado de talón y los insertos elásticos en la caña, la comodidad al llevar este modelo no se descuida.
También impresiona visualmente con detalles bien conocidos: la protección frente a abrasión en el exterior de la bota da al "Gravity" el valor de reconocimiento TONICS.
La cremallera trasera YKK robusta y la almohadilla interna del talón hacen que la bota sea particularmente duradera.
El nuevo logo TONICS, como también los cordones elásticos en la parte delantera y las costuras decorativas en la punta da su propio carácter a estas botas.
"Gravity" - ¡una bota de equitación que no deja nada que desear!
Para obtener la talla correcta para las botas, por favor vea el video en la galería.
Tenga en cuenta que las botas Tonics son ligeramente más pequeñas en la zona del pie. Si está entre dos tallas debido a la medición, le recomendamos que pida la talla más grande.
Se puede colocar una cuña en el talón debajo de la plantilla hasta que las botas se hayan adaptado y el eje se haya bajado ligeramente.
El artículo n.º 343503 Magic Polish es particularmente adecuado para el cuidado de sus botas.
Características especiales:
- Elegancia deportiva con detalles funcionales
- Piel fina y suave combinada con piel antideslizante en el interior para una posición estable de la pantorrilla
- Caña forrada con piel de becerro para mayor durabilidad y un aspecto premium
- Suela exterior de nuevo desarrollo con perfil antideslizante para una seguridad óptima en el estribo
- Forro de malla transpirable, plantilla preformada con acolchado en el talón e inserciones elásticas para una máxima comodidad
- Protección contra la abrasión en la bota exterior para el distintivo valor de reconocimiento "Gravity" de TONICS
- Cremallera trasera YKK duradera y lengüeta interior en el talón
- Nuevo logotipo de TONICS, cordones elásticos en la parte delantera y costuras decorativas en la puntera para un carácter único
- El video en la galería explica cómo elegir la talla correcta
- Las botas Tonics calzan un poco más pequeñas, si estás entre dos tallas, pide la más grande
- Se puede usar una cuña de talón debajo de la plantilla hasta que la caña haya bajado
- Usa Magic Polish, artículo n.º 343503, para un cuidado óptimo de las botas
- Las plantillas "Magic Soles" disponibles por separado son ideales para compensar tallas intermedias y pueden ajustar hasta media talla de zapato.
Producto No.: ATHNN
Información del fabricante y documentos
Tonics
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany