Más de
Dublin
Bota Alta de Equitación Galtymore
Reseñas
Color: Black
Gráfico de tamaño
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Tamaño: 039-5-0SR
Gráfico de tamaño
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Más de
Descripción del producto
Bota de equitación de cuero Europeo de primera calidad a pleno flor con línea de arriba de corte alto Español.
Las Botas Altas de Equitación Galtymore son confeccionadas de cuero Europeo de primera calidad a pleno flor y son moldeados a través del tobillo con línea de arriba de corte alto Español.
Las Botas altas tienen un revestimiento de cuero a plena flor y un panel elástico completo de cuero para el ajuste perfecto como también una planta de pie de RCS Ultra ofreciendo control de sudor y talón absorbente de impacto y un revestimiento interno que absorbe humedad.
Suela de goma diseñado para agarre y resistencia.
Características especiales:
- Empeine de cuero Europeo a plena flor de primera calidad
- Revestimiento de cuero a plena flor
- Panel de longitud completa elástico para el ajuste perfecto
- Ajuste moldeado a través del tobillo
- Línea de arriba de corte alto Español
- Revestimiento interno que absorbe humedad
- Suela de goma diseñado para agarre y resistencia
- Planta de pie RCS Ultra que ofrece control de sudor y talón absorbente de impacto
- Disponible en medias tallas
- Disponible en ajustes de caña Regular/Corto, Regular/Regular, Ancho/Corto & Ancho/Regular
Producto No.: 9TJ87
Material y cuidado
Descripción técnica:
Cuero Europeo a plena flor.
Información del fabricante y documentos
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Share
-
Transpirable