Más de
Suedwind Footwear
Field Tall GripFTX botas
Reseñas
Color: Chocolate
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Tamaño: 40
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Height: Tall
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Width: X-Wide
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38- 39 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 39- 40 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 45 cm |
| 42 - Normal/Normal | 27 cm | 48 cm | 36- 37 cm |
| 42 - Wide/Normal | 27 cm | 48 cm | 39- 40 cm |
Mayores descuentos permanentes en la aplicación
Descargar ahora
Más de
Descripción del producto
Las botas Suedwind Footwear Field Tall GripFTX están diseñadas para ofrecer durabilidad, comodidad y rendimiento. Fabricadas con cuero de vaca repelente al agua y forro transpirable Micro-DRY, proporcionan control de la humedad y comodidad durante todo el día. La membrana impermeable mantiene los pies secos, mientras que la cordonera Oxford en la parte delantera permite una mayor flexibilidad. La cremallera YKK® 10 con inserción elástica garantiza un ajuste seguro y facilita su uso. Los detalles reflectantes mejoran la visibilidad, y la protección reforzada en la puntera y el talón garantiza mayor durabilidad. La plantilla OrthoLite® proporciona una amortiguación superior, complementada con un refuerzo termoplástico para estabilidad. Con la tecnología de suela GripFTX, estas botas ofrecen tracción y soporte óptimos en cada monta.
Características especiales:
- Cuero de vaca repelente al agua
- Forro Micro-DRY – transpirable y absorbente de humedad
- Membrana impermeable en el interior para mantener los pies secos
- Cordones Oxford en la parte delantera para mayor flexibilidad
- Cremallera YKK® 10 con inserción elástica a lo largo de la cremallera
- Detalles reflectantes para mayor visibilidad
- Protección reforzada en la puntera y el talón
- Plantilla OrthoLite® para el máximo confort
- Entresuela con refuerzo termoplástico
- Tecnología de suela GripFTX – Grip-Flex-Traction Support de Suedwind Footwear
Producto No.: J5Z9M
Información del fabricante y documentos
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Transpirable
-
Repelente al agua