- Nuevo
Más de
EQUITHÈME
LaceUp botas de equitación de cuero con cordones
Reseñas
Color: Black
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|
| 36 - Regular/X-Slim | 40,5 cm | 29 cm |
| 36 - Regular/Slim | 40,5 cm | 31 cm |
| 36 - Regular/Regular | 40,5 cm | 33 cm |
| 36 - Regular/Wide | 40,5 cm | 34,5 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 42,5 cm | 29,5 cm |
| 37 - Regular/Slim | 42,5 cm | 31,5 cm |
| 37 - Regular/Regular | 42,5 cm | 33,5 cm |
| 37 - Regular/Wide | 42,5 cm | 35,5 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 43,5 cm | 30 cm |
| 38 - Regular/Slim | 43,5 cm | 32 cm |
| 38 - Regular/Regular | 43,5 cm | 34 cm |
| 38 - Regular/Wide | 43,5 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 44,5 cm | 30,5 cm |
| 39 - Regular/Slim | 44,5 cm | 32,5 cm |
| 39 - Regular/Regular | 44,5 cm | 34,5 cm |
| 39 - Regular/Wide | 44,5 cm | 36,5 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 45 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Slim | 45 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Regular | 45 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Wide | 45 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 45,5 cm | / |
| 41 - Regular/Slim | 45,5 cm | 33,5 cm |
| 41 - Regular/Regular | 45,5 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regular/Wide | 45,5 cm | 37,5 cm |
| 42 - Regular/X-Slim | 46 cm | / |
| 42 - Regular/Slim | 46 cm | 34 cm |
| 42 - Regular/Regular | 46 cm | 36 cm |
| 42 - Regular/Wide | 46 cm | 38 cm |
| 43 - Regular/X-Slim | 46,5 cm | / |
| 43 - Regular/Slim | 46,5 cm | 34,5 cm |
| 43 - Regular/Regular | 46,5 cm | 26,5 cm |
| 43 - Regular/Wide | 46,5 cm | 38,5 cm |
| 44 - Regular/X-Slim | 47 cm | / |
| 44 - Regular/Slim | 47 cm | 35 cm |
| 44 - Regular/Regular | 47 cm | 37 cm |
| 44 - Regular/Wide | 47 cm | 39 cm |
| 45 - Regular/X-Slim | 47,5 cm | / |
| 45 - Regular/Slim | 47,5 cm | / |
| 45 - Regular/Regular | 47,5 cm | 37,5 cm |
| 45 - Regular/Wide | 47,5 cm | 39,5 cm |
Tamaño: 38
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|
| 36 - Regular/X-Slim | 40,5 cm | 29 cm |
| 36 - Regular/Slim | 40,5 cm | 31 cm |
| 36 - Regular/Regular | 40,5 cm | 33 cm |
| 36 - Regular/Wide | 40,5 cm | 34,5 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 42,5 cm | 29,5 cm |
| 37 - Regular/Slim | 42,5 cm | 31,5 cm |
| 37 - Regular/Regular | 42,5 cm | 33,5 cm |
| 37 - Regular/Wide | 42,5 cm | 35,5 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 43,5 cm | 30 cm |
| 38 - Regular/Slim | 43,5 cm | 32 cm |
| 38 - Regular/Regular | 43,5 cm | 34 cm |
| 38 - Regular/Wide | 43,5 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 44,5 cm | 30,5 cm |
| 39 - Regular/Slim | 44,5 cm | 32,5 cm |
| 39 - Regular/Regular | 44,5 cm | 34,5 cm |
| 39 - Regular/Wide | 44,5 cm | 36,5 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 45 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Slim | 45 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Regular | 45 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Wide | 45 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 45,5 cm | / |
| 41 - Regular/Slim | 45,5 cm | 33,5 cm |
| 41 - Regular/Regular | 45,5 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regular/Wide | 45,5 cm | 37,5 cm |
| 42 - Regular/X-Slim | 46 cm | / |
| 42 - Regular/Slim | 46 cm | 34 cm |
| 42 - Regular/Regular | 46 cm | 36 cm |
| 42 - Regular/Wide | 46 cm | 38 cm |
| 43 - Regular/X-Slim | 46,5 cm | / |
| 43 - Regular/Slim | 46,5 cm | 34,5 cm |
| 43 - Regular/Regular | 46,5 cm | 26,5 cm |
| 43 - Regular/Wide | 46,5 cm | 38,5 cm |
| 44 - Regular/X-Slim | 47 cm | / |
| 44 - Regular/Slim | 47 cm | 35 cm |
| 44 - Regular/Regular | 47 cm | 37 cm |
| 44 - Regular/Wide | 47 cm | 39 cm |
| 45 - Regular/X-Slim | 47,5 cm | / |
| 45 - Regular/Slim | 47,5 cm | / |
| 45 - Regular/Regular | 47,5 cm | 37,5 cm |
| 45 - Regular/Wide | 47,5 cm | 39,5 cm |
Height: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|
| 36 - Regular/X-Slim | 40,5 cm | 29 cm |
| 36 - Regular/Slim | 40,5 cm | 31 cm |
| 36 - Regular/Regular | 40,5 cm | 33 cm |
| 36 - Regular/Wide | 40,5 cm | 34,5 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 42,5 cm | 29,5 cm |
| 37 - Regular/Slim | 42,5 cm | 31,5 cm |
| 37 - Regular/Regular | 42,5 cm | 33,5 cm |
| 37 - Regular/Wide | 42,5 cm | 35,5 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 43,5 cm | 30 cm |
| 38 - Regular/Slim | 43,5 cm | 32 cm |
| 38 - Regular/Regular | 43,5 cm | 34 cm |
| 38 - Regular/Wide | 43,5 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 44,5 cm | 30,5 cm |
| 39 - Regular/Slim | 44,5 cm | 32,5 cm |
| 39 - Regular/Regular | 44,5 cm | 34,5 cm |
| 39 - Regular/Wide | 44,5 cm | 36,5 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 45 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Slim | 45 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Regular | 45 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Wide | 45 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 45,5 cm | / |
| 41 - Regular/Slim | 45,5 cm | 33,5 cm |
| 41 - Regular/Regular | 45,5 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regular/Wide | 45,5 cm | 37,5 cm |
| 42 - Regular/X-Slim | 46 cm | / |
| 42 - Regular/Slim | 46 cm | 34 cm |
| 42 - Regular/Regular | 46 cm | 36 cm |
| 42 - Regular/Wide | 46 cm | 38 cm |
| 43 - Regular/X-Slim | 46,5 cm | / |
| 43 - Regular/Slim | 46,5 cm | 34,5 cm |
| 43 - Regular/Regular | 46,5 cm | 26,5 cm |
| 43 - Regular/Wide | 46,5 cm | 38,5 cm |
| 44 - Regular/X-Slim | 47 cm | / |
| 44 - Regular/Slim | 47 cm | 35 cm |
| 44 - Regular/Regular | 47 cm | 37 cm |
| 44 - Regular/Wide | 47 cm | 39 cm |
| 45 - Regular/X-Slim | 47,5 cm | / |
| 45 - Regular/Slim | 47,5 cm | / |
| 45 - Regular/Regular | 47,5 cm | 37,5 cm |
| 45 - Regular/Wide | 47,5 cm | 39,5 cm |
Width: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|
| 36 - Regular/X-Slim | 40,5 cm | 29 cm |
| 36 - Regular/Slim | 40,5 cm | 31 cm |
| 36 - Regular/Regular | 40,5 cm | 33 cm |
| 36 - Regular/Wide | 40,5 cm | 34,5 cm |
| 37 - Regular/X-Slim | 42,5 cm | 29,5 cm |
| 37 - Regular/Slim | 42,5 cm | 31,5 cm |
| 37 - Regular/Regular | 42,5 cm | 33,5 cm |
| 37 - Regular/Wide | 42,5 cm | 35,5 cm |
| 38 - Regular/X-Slim | 43,5 cm | 30 cm |
| 38 - Regular/Slim | 43,5 cm | 32 cm |
| 38 - Regular/Regular | 43,5 cm | 34 cm |
| 38 - Regular/Wide | 43,5 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/X-Slim | 44,5 cm | 30,5 cm |
| 39 - Regular/Slim | 44,5 cm | 32,5 cm |
| 39 - Regular/Regular | 44,5 cm | 34,5 cm |
| 39 - Regular/Wide | 44,5 cm | 36,5 cm |
| 40 - Regular/X-Slim | 45 cm | 31 cm |
| 40 - Regular/Slim | 45 cm | 33 cm |
| 40 - Regular/Regular | 45 cm | 35 cm |
| 40 - Regular/Wide | 45 cm | 37 cm |
| 41 - Regular/X-Slim | 45,5 cm | / |
| 41 - Regular/Slim | 45,5 cm | 33,5 cm |
| 41 - Regular/Regular | 45,5 cm | 35,5 cm |
| 41 - Regular/Wide | 45,5 cm | 37,5 cm |
| 42 - Regular/X-Slim | 46 cm | / |
| 42 - Regular/Slim | 46 cm | 34 cm |
| 42 - Regular/Regular | 46 cm | 36 cm |
| 42 - Regular/Wide | 46 cm | 38 cm |
| 43 - Regular/X-Slim | 46,5 cm | / |
| 43 - Regular/Slim | 46,5 cm | 34,5 cm |
| 43 - Regular/Regular | 46,5 cm | 26,5 cm |
| 43 - Regular/Wide | 46,5 cm | 38,5 cm |
| 44 - Regular/X-Slim | 47 cm | / |
| 44 - Regular/Slim | 47 cm | 35 cm |
| 44 - Regular/Regular | 47 cm | 37 cm |
| 44 - Regular/Wide | 47 cm | 39 cm |
| 45 - Regular/X-Slim | 47,5 cm | / |
| 45 - Regular/Slim | 47,5 cm | / |
| 45 - Regular/Regular | 47,5 cm | 37,5 cm |
| 45 - Regular/Wide | 47,5 cm | 39,5 cm |
Más de
Descripción del producto
Estas botas altas de piel con cordones combinan la elegancia de la piel de vaca con un estilo deportivo y atrevido. El material de alta calidad ofrece una apariencia refinada y una sensación cómoda en la silla de montar. La cremallera trasera YKK, montada sobre un panel elástico, asegura un ajuste perfecto a la pierna y un manejo sencillo.
Para una comodidad total, las botas cuentan con una suela exterior de goma antideslizante con un “Sistema de Aire” que proporciona ventilación y amortiguación. Los cordones elásticos y los soportes para espuelas refuerzan su diseño funcional. El forro de piel de cerdo y el lado interior de cuero engrasado ofrecen un mayor agarre y un uso cómodo.
Características especiales:
- Diseño elegante
- Cremallera trasera YKK
- Panel elástico
- Suela exterior de goma antideslizante
- Ventilación Air System
- Cordones elásticos
- Soportes para espuelas
Producto No.: QXC3H
Material y cuidado
Descripción técnica:
Cuero