1 of
1
Más de
Mountain Horse
Botas de montar para hombre Champion
Calificación promedio del cliente
Reseñas
Color: Black
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Tamaño: 42
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Height: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Width: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
El tiempo de entrega:
9-11
días de trabajo
Más de
Descripción del producto
Características especiales:
- Cómodo sistema de plantilla ShockX Advanced Cremallera elástica YKK en la parte posterior y banda elástica oculta en el interior del eje Plantilla acolchada de diseño ergonómico ShockX ™ El eje está reforzado para mejorar la estabilidad al montar Color: negro
Producto No.: 994Z3
Información del fabricante y documentos
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden