MƔs de
Suedwind Footwear
Botas de montar Curvy AmĀ® de Suedwind Footwear
ReseƱas
Color: black
GrƔfico de tamaƱo
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
TamaƱo: 40
GrƔfico de tamaƱo
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Height: Regular
GrƔfico de tamaƱo
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Width: XX-Wide
GrƔfico de tamaƱo
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
MƔs de
Descripción del producto
La bota de montar Suedwind CURVY AMĀ® ha sido diseƱada especĆficamente para jinetes con pantorrillas fuertes. Su construcción patentada permite ajustarla a diferentes anchos de pantorrilla mediante inserciones intercambiables. Ya sea que el ancho de la pantorrilla varĆe, sea especialmente fuerte o aĆŗn estĆ© creciendo, Ā”con la Curvy, ninguno de estos problemas serĆ” un inconveniente!
Fabricada con cuero de vaca de alta calidad, la bota no solo destaca por su funcionalidad, sino tambiƩn por su atractivo diseƱo. El interior de la pantorrilla estƔ reforzado con cuero de agarre extra duradero para garantizar un uso prolongado.
Las plantillas de confort OrthoLite® garantizan la mÔxima funcionalidad. No solo son reemplazables y lavables, sino que también proporcionan una comodidad y flexibilidad excepcionales, incluso durante un uso prolongado, gracias a la espuma viscoelÔstica.
La Suedwind CURVY AM® se caracteriza por su elegante horma cuadrada, caña ergonómicamente curvada y arco alto, presentÔndose como una bota de montar clÔsica y ambiciosa. El sistema de cordones Derby y la inserción elÔstica enfatizan aún mÔs su carÔcter deportivo y funcionalidad.
CaracterĆsticas especiales:
- DiseƱado especĆficamente para jinetes con pantorrillas fuertes:
- Construcción patentada que permite ajustarse a diferentes anchos de pantorrilla
- Inserciones intercambiables para una adaptación flexible
- Material de alta calidad
- Fabricado en piel de vaca
- Pantorrilla interior reforzada
- Cuero de agarre extra duradero para mayor resistencia
- Plantillas OrthoLiteĀ® Comfort, intercambiables y lavables
- Ofrecen una comodidad y flexibilidad excepcionales
- Espuma con memoria para mayor confort, incluso durante usos prolongados
- DiseƱo elegante
- Horma cuadrada
- Caña curvada ergonómicamente
- Arco alto
- Botas de montar clƔsicas y ambiciosas
- Toque deportivo y funcionalidad
- Cordones estilo Derby
- Inserción elÔstica para un toque deportivo
- Diseño ergonómico que mejora la funcionalidad
Producto No.: 5ZNB5
Información del fabricante y documentos
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany