- PVP -16%
Más de
Suedwind Footwear
Nova Vegan Botas altas de equitación
Reseñas
125,38 €
UVP 149,00 €
Color: Black
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
| 36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
| 37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
| 38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
| 38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
| 41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
| 42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
| 42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
| 42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
| 43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
| 43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Tamaño: 40
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
| 36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
| 37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
| 38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
| 38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
| 41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
| 42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
| 42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
| 42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
| 43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
| 43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Height: XX-Tall
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
| 36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
| 37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
| 38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
| 38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
| 41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
| 42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
| 42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
| 42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
| 43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
| 43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Width: Regular
Gráfico de tamaño
| Size | Insole | A- height | B- calf circumference |
|---|---|---|---|
| 36 - Slim/Regular | 23 cm | 37 cm | 29- 32 cm |
| 36 - Regular/Regular | 23 cm | 38 cm | 32- 35 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 43 cm | 29- 32 cm |
| 37 - Slim/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 30- 33 cm |
| 37 - Regular/Regular | 23,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 44 cm | 30- 33 cm |
| 38 - Regular/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Regular/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 34- 37 cm |
| 38 - Slim/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 32- 35 cm |
| 38 - Wide/Regular | 24,5 cm | 42 cm | 38- 41 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42- 45 cm |
| 39 - Slim/Regular | 25 cm | 46 cm | 32- 35 cm |
| 39 - Regular/Regular | 25 cm | 46 cm | 35- 38 cm |
| 39 - Wide/Regular | 25 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 39 - Regular/Tall | 25 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42- 45 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 40 - Wide/Regular | 25,5 cm | 46 cm | 39- 42 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 46 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 48 cm | 33- 36 cm |
| 40 - Regular/Tall | 25,5 cm | 49 cm | 35- 38 cm |
| 41 - Slim/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 33- 36 cm |
| 41 - Regular/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 36- 39 cm |
| 41 - Wide/Regular | 26,5 cm | 46 cm | 40- 43 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44- 47 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 49 cm | 34- 37 cm |
| 42 - Slim/Regular | 27 cm | 48 cm | 36- 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 27 cm | 48 cm | 39- 42 cm |
| 42 - Wide/Regular | 27 cm | 48 cm | 40- 43 cm |
| 42 - X-Wide | 27 cm | 48 cm | 44- 47 cm |
| 43 - Regular/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 40- 43 cm |
| 43 - Wide/Regular | 27,5 cm | 49 cm | 43- 46 cm |
Mayores descuentos permanentes en la aplicación
Descargar ahora
Más de
Descripción del producto
Los Suedwind Basics son básicos, pero por lo tanto son los mejores básicos del mercado.
¡La calidad y el enfoque en los detalles hace toda la diferencia!
Te proporcionan comodidad y flexibilidad en el estribo, para divertirse desde el principio.
Si está buscando una bota de equitación duradera, asequible que puedes usar cada día - ¡Suedwind Basics son la elección correcta!
Características especiales:
- Material de cuero vegano
- Forro transpirable de malla
- Línea superior alta
- Diseño ergonómico
- Cremallera YKK® fuerte y duradera en la parte trasera
- Elástico a lo largo de la parte posterior de la caña para un mejor ajuste individual
- Tecnología de suela NOVA para comodidad y máximo agarre
- Entresuela con refuerzo
- Tallas: 36–41
Producto No.: BEDMZ
Información del fabricante y documentos
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany